会社の特徴
カテゴリ | 強み | 内容 |
---|---|---|
経営 | 受注時の入金 | ハンドメイドの高品質性をアピール |
受注生産(在庫を持たない) | ||
ジョブディスクリプション | 担当業務がジョブディスクリプション(職務記述書)で明確化 | |
生活必需品ではない商品やサービスを扱う | 市場拡大を自社努力で可能 巨大なコンペティターがいない よいものを適正価格で販売できる。 付加価値商品を企画開発、製造。 |
|
自動車産業業界 | 日本の基幹産業で、大規模かつ成長産業 | |
プロデューサー太田哲也のネームバリュー | 高ブランドイメージ | |
組織変更 | スピードをもって柔軟に対応可能 | |
デモカー車両・資産を保有 | 資金安定 | |
管理部(社長室)の組織図 | 労働集約型産業の弱点をカバー | |
営業 | 実績数値管理 | 数値分析による科学的取り組み─やりがいに直結 |
営業推進部 | 指導の充実 | |
各営業会議 | 小グループによるチームワーク | |
進捗管理手法 | 進捗表・点数化・Todoリスト | |
ルーチン進捗管理 | 担当業務・責任の明確化が可能─やりがいに直結 | |
CS活動 | 毎週CS賞発表、ドリンクGET | |
各種コンテスト | 毎週CS賞発表、ドリンクGET | |
目標管理意識 | リーダーとしての素養が身につく | |
製品開発をシステム構築 | サプライヤーとの関係 自社管理部分 |
|
教育の充実 | キャリアパス制度導入 | 職種別の役職制度(インターン→アルバイト→社員→役員→未来の社長) ※実際に関連会社SDJ現社長がこのキャリアパスを実行。将来の給料体系把握可能。安心感あり。 |
昇進・昇格試験 | 役職手当をあげるための昇格試験 上司の恣意的評価ではなく客観的評価 |
|
ビジネスマナー資格制度 | マナー委員会と資格試験の奨励・会社支援あり | |
総務 | 魅力的な店舗 | フェラーリ、DINO他デモカー、スーパーカー展示。定例かたづけTime 全員環境整備活動(清掃) |
自主的な意識付け | 「最強軍団」・チームワーク 朝礼・終礼・ラジオ体操 QC活動 カイゼン提案 |
|
改善改革 | トラブル管理表 | |
福利厚生 | コミュニケーションランチ | 会社支給・手作り弁当・コミュニケーションの場 |
カンパニーカー制度 | 各種サポート | |
キャリアパス | 職能に応じた給与体系 | |
自己評価と管理部評価 | 風通しのよさ | |
社宅制度 | 社宅を完備 半額程度会社サポート | |
若者のパワーを活用 | インターン制度→アルバイト→社員→社員→役員→社長 | |
社風 | すべてのスタッフが意見を言える社風 | 黙っていると注意される「3秒ルール」実施 |
元気よい挨拶、笑顔、明るい雰囲気、ユーモア | ||
君の力で会社を変えられる 全員で改善提案 |